PRODUCT
——山東銷售中心
聯系人: 段曉勇
手機: 18815316699
郵箱:dxylxjsxg@126.com
總部: 江蘇省泰興市古溪鎮星光路2號
分部: 山東省濟南市隗蔭區青島西路恒大雅苑3-1-2301

200KW康明斯柴油發電機組
康明斯柴油發電機組系列
NT855-GA
200KW
CUMMINS康明斯功率(容量)范圍:DCEC東風康明斯 (50Hz):額定功率20KW-200KW (25KVA-250KVA)CCEC重慶康明斯 (
CUMMINS康明斯
功率(容量)范圍:
DCEC東風康明斯 (50Hz):額定功率20KW-200KW (25KVA-250KVA)
CCEC重慶康明斯 (50Hz):額定功率200KW-1200KW (250KVA-1500KA)
原裝進口-康明斯 (50Hz):額定功率240KW-2400KW (300KVA-3000KVA)
CUMMINS康明斯 (60Hz):額定功率20KW-1825KW (25KVA-2280KVA)
功率說明:
額定功率:可24小時連續運行,每運行12小時可累計1小時過載不大于10%
備用功率:為應急用大功率極限值,即為斷油功率(為額定功率的1.1倍)
單位說明:
KW千瓦 指:設備所消耗的有功功率
KVA千伏安 指:設備所容載的視在功率(容量)
功率因數COS¢:0.8;對應1KW=1.25KVA(或1KVA=0.8KW)
機組型號 | 輸出 | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率g/kw.h | 機組外型尺寸 | 機組重量 | |
200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3000×1050×1750 | 2600 |
220GF | 220 | 275 | 396 | NT855-GA | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3000×1050×1750 | 2700 |
250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140×152 | 14 | 207 | 3100×1050×1750 | 2900 |
280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 140×152 | 10.8 | 210 | 3100×1050×1750 | 2900 |
280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3100×1050×1750 | 2950 |
300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3200×1050×1750 | 3000 |
350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140×152 | 14 | 205 | 3300×1250×1850 | 3200 |
400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159×159 | 18.9 | 210 | 3300×1400×1970 | 3700 |
450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159×159 | 18.9 | 206 | 3300×1400×1970 | 3900 |
500GF | 500 | 625 | 900 | KTAA19-G5 | 6 | 159×159 | 37.8 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159×159 | 37.8 | 206 | 3600×1500×2000 | 4800 |
600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19-G3 | 6 | 159×159 | 37.8 | 206 | 4000×1500×2000 | 5200 |
650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159×159 | 37.8 | 206 | 4300×1700×2450 | 7500 |
700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159×159 | 37.8 | 206 | 4400×1750×2450 | 8000 |
800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159×159 | 37.8 | 206 | 4500×1750×2450 | 8200 |
800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159×159 | 37.8 | 208 | 4500×1800×2350 | 8800 |
1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159×159 | 37.8 | 208 | 4500×1800×2350 | 9200 |
1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTAA38-G9A | 12 | 159×159 | 37.8 | 208 | 4500×2000×2450 | 9500 |
1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159×159 | 50.3 | 205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159×159 | 50.3 | 205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | QSK60-G3 | 16 | 159×190 | 60.2 | 205 | 5700×2280×2500 | 13000 |
1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | QSK60-G4 | 16 | 159×190 | 60.2 | 205 | 5800×2300×2600 | 15000 |
2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | QSK60-G8 | 16 | 159×190 | 60.2 | 205 | 6000×2500×3100 | 17200 |
2600GF | 2600 | 3250 | 4680 | QSK78-G6 | 16 | 159×190 | 60.2 | 205 | 7000×2500×3100 | 2220 |
上一條:沒有了
下一條:沒有了
本文鏈接:http://www.gardeningitis.com/content/?5.html
- 柴油發電機價格資詢江蘇省星光發電機[2020-09-19] (熱度:293)
- 柴油發電機組安裝時要特別注意的一些問題[2022-07-26] (熱度:199)
- 山東柴油發電機廠家如何排除柴油機發電機然料系統軟件氣阻[2022-07-19] (熱度:170)
- 800KW上柴柴油發電機組忽然全自動終止運行是什么原因?[2022-07-12] (熱度:271)
- 山東柴油發電機組噪聲解決對策[2022-07-05] (熱度:253)
- 山東發電機講述柴油機產生重要常見故障的前兆[2022-06-28] (熱度:255)